专业生产高端检测仪器的高新技术企业
雄厚的技术力量和优质的售后服务产品名称:电池强制内部短路试验机
产品型号:GX-6055-CSM
产品概述:电池强制内部短路试验机模拟电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试或在常温条件下进行挤压测试,测试箱内箱为不锈钢材质,温度均匀性好,具有排风功能(即试验完成后排放测试废气)。
一、产品名称:电池强制内部短路试验机
二、产品型号: GX-6055-CSM
三、产品概述:电池强制内部短路试验机模拟电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试或在常温条件下进行挤压测试,测试箱内箱为不锈钢材质,温度均匀性好,具有排风功能(即试验完成后排放测试废气)。
温控箱主要技术参数 | |
温度范围 | -5℃~100℃; |
解析精度 | ±0.1℃; |
温度波动度 | ±0.5℃; |
温度均匀度 | ±1.5℃; |
极限低温 | -5℃; |
升温速率 | 平均3℃/min(从0℃升到100℃、非线性空载,平均升温); |
降温速度 | 平均1℃/min(从100℃降到0℃、非线性空载,平均降温); |
内箱尺寸 | W400×H500×D400mm; |
内箱材质 | 304不锈钢板,底部补强; |
外箱尺寸 | W1060×D1600×H2100mm; |
整机重量 | 约300kg |
供电电源 | 1∮,220V,60Hz, 4kW |
内部短路试验系统主要技术参数 | |
试验载荷 | 100kg(常用40kg ,80kg两种); |
荷重解析度 | 1/100,000; 单位转换 kg, lb,N |
荷重精度 | 显示精度1N, (≤0.6%) |
力值最大倍数 | 7段自动切换; |
位移解析度 | 1/1000; |
位移准确度 | ±0.01 mm; |
速度范围 | 0.01~20mm/s内可调,常用测试速度0.1mm/s; |
有效行程 | 100mm(不含夹持器); |
测试最大平面 | 200×200mm(可定制); |
电压采集范围 | 0~10V; |
电压分辨率 | 1mV; |
电压采集频率 | 100次/秒; |
本文出自东莞高鑫检测设备有限公司出品电池强制内部短路试验机,转载请注明网址:http://www.gbtest.net/