专业生产高端检测仪器的高新技术企业
雄厚的技术力量和优质的售后服务产品名称:双层高低温试验箱
产品型号:GX-3000-252LHB2
产品用途:双层高低温试验箱 适用模拟各类单体蓄电池/蓄电池模块等进行高低温恒定和渐变、突变、湿热交变等环境模拟可靠性试验以及结合充放电柜使用可进行高低温充放电测试。同时本机是航空,汽车,家电,科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温等温度环境变化后的参数及性能。
一、产品名称:双层高低温试验箱
二、产品型号:GX-3000-252LHB2
三、产品用途:双层高低温试验箱适用模拟各类单体蓄电池/蓄电池模块等进行高低温恒定和渐变、突变、湿热交变等环境模拟可靠性试验以及结合充放电柜使用可进行高低温充放电测试。同时本机是航空,汽车,家电,科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温等温度环境变化后的参数及性能。
内箱尺寸 | W600×D700×H600mm(宽*深*高),上下各一个测试腔体 |
工作室有效容积 | 252L,每个箱体温度可独立控制,且互相不受影响 |
外箱尺寸 | W1200×D1900×H1850(宽*深*高) |
温度范围 | -40℃~150℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃(温度稳定后,试验箱内任意一点在规定的时间内温度变化的大小); |
温度偏差 | ≤±1.5℃(温度稳定后,任意时间内,最高温度、最低温度与标称温度之差); |
温度均匀度 | ≤±1.5℃(按国家九点计量法要求) |
升温速度 | 25℃~80℃≤20min(非线性空载,平均升温) |
降温速度 | 25℃~-20℃≤40min (非线性空载,平均降温) |
满足标准 | 安装调试完成之后现场核准,提供第三方计量报告: -40℃、-20℃、0℃、25℃、45℃、60℃、80℃、100℃、120℃、150℃ |
测试方式 | IEC60068-3-5:2001及GB/T5170.2:2017.传感器放置在空气处理单元出风口处 |
冷却方式 | 风冷,散热口在设备顶部向上散热 |
送风方式 | 水平送风 |
制冷系统 | 2套,两箱由2套制冷系统控制 |
控制系统 | 2套, 两箱体分别独立控制 |
设备噪声 | 噪音≤75dB,大门中心正前方一米远,1.2米高处测量 |
设备电源 | 3∮,380VAC±10%,50/60HZ(或依国别指定),三相五线制+可靠接地线 |
本文出自东莞市高鑫检测设备有限公司出品双层高低温试验箱,转载请注明网址:http://www.gbtest.net/