专业生产高端检测仪器的高新技术企业
雄厚的技术力量和优质的售后服务一、产品名称::电池重物冲击试验机
二、产品型号::GX-5066-L1200
三、用途::该设备适用于单体圆柱锂离子电池 18650/21700(或电池组)在遭受不同质量重物从不同高度通过自由落体冲击在电池(或电池组)上,导致电池内部短路的破坏性实验, 通过观察测试结果确定电池安全性能。
一、产品名称:电池重物冲击试验机
二、产品型号:GX-5066-L1200
三、用途:该设备适用于单体圆柱锂离子电池 18650/21700(或电池组)在遭受不同质量重物从不同高度通过自由落体冲击在电池(或电池组)上,导致电池内部短路的破坏性实验, 通过观察测试结果确定电池安全性能。
1.落锤质量: | 9.1kg±0.1 kg和10kg±0.1 k 各一个 (本身重锤9.1KG , 通过增加可调的重量锤达到10kg)。 |
2.落锤释放高度: | 在0~1200mm可调(保证重物在垂直方向自由落体,不倾斜、不摇晃,可满足样品610mm±25mm高处自由落体状态撞击金属棒表面高度测试,落锤电动升降,根据样品尺寸,落锤最高可升至1200mm。 |
3.高度误差: | ≤±3mm。 |
4.高度显示: | 通过高度表显示,精确至1mm。 |
5.冲击方式: | 将落球提升到一定高度后释放,落球在垂直方向自由落下,不倾斜不摇晃。 |
6.冲击横杠直径: | 满足15.8mm±0.1mm(垂直横放在电池中部,重物砸落在钢棒上,钢棒保持与方电池的底面平行)误差:±0.2mm。 |
7.测试空间: | 1200*1200*1700mm(长*宽*高)。 |
8.测试模式: | 单次测试。 |
9.冲击模式 | 自动回位, 自动抓锤。 |
10.升降方式: | 电动升降。 |
11.电池夹具: | 采用提放夹持方式, 可快速固定被测样品。 |
12.内箱材质: | SUS304不锈钢,箱体1/3处加贴铁氟熔胶布,绝缘、耐高温耐燃,方便清洁和保养。 |
13.外箱材质: | 采用SECC钢板,精粉体烤漆处理(或喷塑)。 |
14.冲击底板: | 采用钢板厚度20mm, 确保能够承受长期多次的冲击测试而不变形,不发生凹陷。 |
15.箱体底部支撑: | 底部采用整体实心钢板与电池垫座结合, 一直到设备外箱底部的接触面,保证全部都是实心钢板接触。 |
16.观 察 窗: | 全钢化玻璃防爆观察窗,大小为300*300mm,并加装不锈钢网 避免爆物物撞击。 |
17.箱 门: | 单开门,双层门,正面开钢化玻璃观察窗,并加装直径≥8mm防爆链两条。 |
18.电子门锁: | 能自动感应,测试时箱门自动关闭,测试完全结束后自动打开箱门完成一次测试,做到箱门防弹开的功能。 |
19.照明装置: | 测试箱体顶部安装有防爆照明灯,方便观察试验箱使用情况,照明装置易拆卸和更换。 |
20.防爆泄压装置: | 箱体侧边开有1个机械无电源式防爆泄压口,尺寸为400*400MM,当箱内由于非正常工作状态导致箱内或管道内压力剧增超过安全压力时(3kgf),泄压将会速度表被打开,动作响应时间≤0.3s,可迅速减小箱内压力对箱门、箱体的冲击;泄压口易开易合,四周采用耐高温密封胶条密封,隔热层采用软铝箔纸与玻璃棉,密封衔接良好,易于操作。泄压装置旁为空地,不得堆放杂物。 |
21.排烟排气口: | 设备背部安装有独立排气扇及排气管,当试验样品产生烟雾时,排气系统并通过管道将烟雾排出排风管道接口,可自动或手动控制,排风扇直径200mm, 排风导筒直径200mm, 长度100mm,方便外接实验室大功率抽风机。 |
22.三色报警灯: | 红黄绿三色灯报警灯安装于箱体顶部,可将设备的异常突发情况迅速报警通知给相关测试人员,以便相关人员能够迅速做出反应,做出应对措施,避免事态的扩大。
|
23.保护装置: | 安装急停开关,发生紧急情况时可以及时关掉电源。 安装安全门开关, 打开门即断电的安全开关。箱门关紧才能通电开始做测试。 安装安全挂钩, 在测试保证不会因为断电的原因对测试人员造成伤害。 |
24.电源保护: | 欠相逆相保护开关; 漏电保护开关 陶磁快速保险丝; |
25.使用电源: | AC220V,50HZ, 10A |
26.设备功率: | 2.2kW |
27.设备重量: | 约350kg |
28.设备体积: | W1500*D1450*H2230mm |
29.控制器体积: | W400*D270*H1230mm |
30.控制线长: | 按场地需求配置, ≤10米。 |
31.控制方式: | PLC触摸屏+遥控远程控制。 |
32.显示方式: | 采用 PLC触摸屏显示测试参数。 |
33.通讯口: | 装有USB和R485通讯口,并开放通讯协议,便于控制设备操作的上升和释放功能,设置测试高度。能提取和存储试验高度的数据。 |
本文出自东莞市高鑫检测设备有限公司,转载请注明网址:http://www.gbtest.net/